詳細介紹
切割研磨機
最大的靈活性
PULVERISETTE 25重型切割研磨機適用于粉碎柔軟到中等硬度、脆性、纖維性和韌性樣品,也適用于溫度 敏感樣品、塑料以及非均勻混合物的制備。樣品通過切割和剪切力的作用進行粉碎,并通過不同孔徑的底篩來達到所需的細度。不同幾何形狀的轉刀和可更換的刀刃確 保了最大的靈活性和耐久性。選擇不同鋼制和硬質合金碳化鎢制成的切割工具可用 于控制刀具磨損的問題。
簡單清洗!
PULVERISETTE 25重型切割研磨機的特性:無需任何工具,僅需兩個動作,就可在幾秒
鐘內將研磨腔室整個打開,并清洗刀具,快速、簡單和高效!
工作原理 | 切割 | 切割 | 切割 |
適用樣品類型 | 中等硬度,柔軟,含纖維的 | 中等硬度,柔軟的,脆性, 堅韌的,含纖維的 | 中等硬度,脆性,堅韌的, 含纖維的 |
最大進樣尺寸* | 70×70 mm | 70×80 mm | 120×85 mm |
最大樣品處理量* | 50 I/h | 60 I/h | 85 I/h |
篩網孔徑 | 0.25 -20mm | 0.20-6 mm | 1-10 mm |
進料 | 批次/連續 | 批次/連續 | 批次/連續 |
轉刀 | 直的刀 | 直的刀,V型刀,蝶型刀 | V型刀,蝶型刀 |
切割部件材質 | 工具鋼,無鉻鋼,不銹鋼 | 硬質不銹鋼,硬質金屬碳化鎢,無鉻鋼 | 硬質不銹鋼,硬質金屬碳化鎢,無鉻鋼 |
馬達轉速# | 2800/3400 rpm | 2800/3400 rpm | 300/360 rpm |
轉刀線速度# | 14.92/17.9 m/s | 14.92/17.9 m/s | 1.57/1.88 m/s |
電學詳情 | 400 V/3~,50 Hz,1790瓦 220-240 V/1~,50 Hz,2150瓦 100-120 V/1~,60 Hz,1900瓦 | 400 V/3~,50-60 Hz,1790瓦 220-240 V/1~,50-60 Hz,2150瓦 100-120 V/1~,50-60 Hz,1700瓦** | 400 V/3~,50-60 Hz,2590瓦 |
噪聲等級 | <78dB | <75dB | <71dB |
重量 | 37 kg | 56 kg | 75 kg |
尺寸wxd xh | 42×48×69 cm | 44×55×63 cm | 45×65×63 cm |
*與樣品和篩網孔徑有關#與電壓和頻率有關
全不銹鋼設計
PULVERISETTE
19有全316L 不銹鋼型號,用于食品和制藥行業。
最佳的樣品排出系統:FRITSCH 旋風分離器
通過強大的氣流,FRITSCH 旋風分離器可以使進樣更容易,收集 樣品更快速,而且鑒于操作簡單、快速以及強大的制冷功能,即使 是溫度敏感型樣品的粉碎也不是問題。
產品咨詢